支气管哮喘的分类
2025/03/24
彭静
岳阳市人民医院 414000
岳阳市人民医院 414000
1.基于症状频率和严重程度的分类
分类 | 白天症状和临床特点 | 夜间哮喘 |
PEF或 FEV₁/FVC |
PEF或 FEV₁变异率 |
对生活的具体影响 |
轻度间歇状态(1级) | 症状<1次/周,短暂出现 | ≤2次/月 | ≥80%预计值或个人最佳值 | <20% | 对日常生活基本无影响,可正常活动,睡眠质量不受干扰 |
轻度持续性哮喘(2级) | 症状≥1次/周,但<1次/天,可影响患者的活动和睡眠 | >2次/月但<1次/周 | ≥80%预计值或个人最佳值 | 20%-30% | 可能在剧烈运动、劳动或情绪激动时出现喘息等症状,睡眠偶尔会被哮喘症状打断,对日常活动有轻微干扰 |
中度持续性哮喘(3级) | 症状每日出现,影响患者的活动和睡眠 | ≥1次/周 | 60%-79%预计值或个人最佳值 | >30% | 日常活动如步行、爬楼梯等会受到明显限制,运动耐力下降,睡眠质量严重下降,容易因哮喘症状惊醒 |
重度持续性哮喘(4级) | 症状每日频繁出现,影响患者活动和睡眠,体力活动受限 | 经常出现 | <60%预计值或个人最佳值 | 较高且波动大 | 日常生活自理可能都存在困难,无法进行体力劳动和运动,生活质量严重下降,心理压力增大 |
2.基于气道炎症类型的分类
分类 | 痰液细胞特征 | 糖皮质激素治疗反应 |
嗜酸性粒细胞型哮喘 | 痰液中嗜酸性粒细胞增多 | 对糖皮质激素治疗敏感 |
中性粒细胞型哮喘 | 痰液中中性粒细胞增多 | 常对糖皮质激素治疗反应不佳 |
混合细胞型哮喘 | 痰液中同时存在嗜酸性粒细胞和中性粒细胞 | 因涉及多种炎症细胞,治疗有挑战性,糖皮质激素对嗜酸性粒细胞相关炎症有一定效果,但对中性粒细胞介导的炎症作用有限 |
寡细胞型哮喘 | 痰液中炎症细胞较少 | 治疗棘手,传统针对炎症细胞的治疗方法效果可能不佳 |
3.特殊类型哮喘
分类 | 发病相关因素 | 常见人群 | 症状特点 | 治疗要点 |
过敏性哮喘 | 与过敏原接触,如花粉、尘螨、动物毛发皮屑等 | 常见于儿童 | 接触过敏原后出现喘息、气急、胸闷或咳嗽等症状 | 避免接触过敏原,糖皮质激素治疗敏感 |
非过敏性哮喘 | 与感染、环境因素、药物、心理压力、剧烈运动等有关 | 成年人更为常见 | 咳嗽、喘息、气急等症状,发作可无明显诱因或与特定因素相关 | 针对诱发因素进行治疗,如控制感染、改善环境等 |
职业性哮喘 | 职业暴露,接触化学物质、粉尘等职业性致喘物 | 从事特定职业人群,如化工工人、纺织工人等 | 在工作环境中接触致喘物后出现咳嗽、喘息、胸闷等症状,脱离后症状可缓解 | 脱离职业暴露环境,根据病情给予药物治疗,如支气管舒张剂、糖皮质激素等 |
运动性哮喘 | 运动诱发,尤其是在干燥、寒冷环境下的高强度、长时间运动 | 常见于儿童和青少年,有哮喘家族史或其他过敏性疾病者更易发病 | 运动后出现喘息、咳嗽、胸闷等症状,一般在运动停止后数分钟至数小时内发作 | 运动前适当热身,可使用预防药物,如短效支气管舒张剂 |
阿司匹林哮喘 | 服用阿司匹林等非甾体类抗炎药诱发 | 有阿司匹林或其他非甾体类抗炎药过敏史人群 | 服用阿司匹林等药物后迅速出现喘息、气急、咳嗽等症状 | 避免使用阿司匹林及相关药物,发作时给予糖皮质激素治疗 |
4.基于临床表现的分类
哮喘分期 | 定义 | 症状特点 | 肺功能表现 |
急性发作期 | 气促、咳嗽、胸闷等症状突然发生或加重,常有呼吸困难,因接触刺激物或治疗不当所致 | 喘息、气急、咳嗽、胸闷迅速加重,严重程度分轻、中、重、危重,轻度活动后气短,重度休息时气短,危重者意识模糊等 | FEV₁占预计值百分比<60%,PEF变异率>30% |
慢性持续期 | 相当长时间内不同频度和(或)程度出现症状,肺通气功能下降 | 症状发作频率和严重程度不一,活动耐力下降,运动或劳累后加重,夜间睡眠受影响 | FEV₁、PEF 不同程度下降,PEF变异率>20% |
临床控制期 | 症状和体征消失,肺功能恢复到急性发作前水平并维持3个月以上 | 无哮喘相关症状,日常活动不受限,睡眠良好,运动耐力基本正常 | FEV₁、PEF恢复到正常预计值范围,PEF 变异率<20%根据临床表现,哮喘可分为急性发作期、慢性持续期和临床控制期。 |
上一篇:
哮喘的评估
下一篇:
3年咳嗽谜团终解:纤维支气管镜,让您肺常健康